|
|
|
|
|
| Fernand | 68 ans | 18 août 1935 | Yolande Auger |
| Louise | 67 ans | 13 août 1936 | Feu Roméo Johnston |
| André | 66 ans | 1 Juillet 1937 | Louise Lévesque |
| Feu Yolande | (65 ans) | 29 Juin 1938 - _ _ Février 1939 | Nil |
| Feu Clément | (64 ans) | 12 Octobre 1939 - 16 Février 1982 | >Monique Lachance |
| Émile | 63 ans | 9 Novembre 1940 | Feue Andrée Lévesque |
| Roger | 62 ans | 7 Janvier 1942 | Nicole Carle |
| André aura 67 ans le 1 Juillet et Louise aura toujours 67 ans jusqu'au 13 août 2004. (44 jours le même âge) |
| Le 13 août, Louise aura 68 ans avec Fernand jusqu'au 18 août Fernand aura alors 69 ans.(5 jours même âge) |
| Pour Résumer, chaque année, Louise a le même âge qu'André puis ensuite, elle a le même âge que Fernand. |